Siófok - Kaáli Nagy Dezső utca 10.
Siófok villanegyede
A Balaton az utca végén található, kb. 80 méterre.
Az Újhelyi strand az utca sarkán kezdődik.
A központ is közel van, a víztorony 1,4 km
A telken két önálló épület található önálló helyrajzi számmal.
Lakóngatlanok 5% ÁFA-val.
Épületenként 4 db apartman van a házakban, így összesen 8 db apartman, az udvaron medence és a parkolók találhatók.
Az apartmanok 2 illetve 3 szobásak, mindkét épület tetején egy penthouse, saját jacuzzival.
Minden egységhez saját parkoló tartozik.
Az épületegyüttes új, 2022-ben lett kész.
Az épületek teljes belsőépítészettel, konyhával, bútorozva kerülnek eladásra.
(A légkondícionálós lakóegységek parkettás padlóval, mosogatógéppel ellátott, teljesen felszerelt konyhával, étkezősarokkal, síkképernyős, műholdas TV-vel, wifi-vel, továbbá hajszárítóval ellátott, zuhanyzós fürdőszobával rendelkeznek. Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, főzőlap, kávéfőző és vízforraló is része a berendezésnek.)
Az 2023-as nyári szezonban az apartmanokat külső üzemeltetőn keresztül kiadtuk.
Ez az üzemeltető szívesen tovább viszi az ingatlant, ha befektető vevő jelentkezik.
Az épületeket a mellékelt számítás szerint 1,6-1,7 es négyzetméter árral számoltuk, ami tekintve a villaépület jelleget, az önálló kertet, parkolót és medencét igen kedvező.
A lakások külön nem eladók, csak épületenként, vagy a két épület egyben.
(Az épületeken van 330 millió HUF kedvezményes hitel, ami átvehető, így kevesebb vételárat kell ténylegesen megfizetni.)
A épület | A1 | A2 | A3 | A4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Szobaszám | 1+2 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 10 |
Elhelyez- kedés | Fszt | Fszt | 1. emelet | 1-2. emelet | |
Lakás területe | 50.20 | 44.35 | 34.05 | 66.90 | 195.50 |
Terasz bruttó területete | 24.00 | 15.00 | 10.10 | 122.40 | |
Terasz nettó beszámított területe | 12.00 | 7.50 | 5.05 | 51.96 | |
Összes beszámított terület | 62.20 | 51.85 | 39.10 | 118.86 | 272.01 |
Négyzetméter ár | 1,700,000 Ft | 1,700,000 Ft | 1,700,000 Ft | 1,600,000 Ft | 1,656,303 Ft |
Vételár | 105,740,000 Ft | 88,145,000 Ft | 66,470,000 Ft | 190,176,000 Ft | 450,531,000 Ft |
B épület | B1 | B2 | B3 | B4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Szobaszám | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 10 |
Elhelyez- kedés | Fszt | Fszt | 1. emelet | 1-2. emelet | |
Lakás területe | 45.10 | 45.30 | 45.10 | 80.91 | 216.41 |
Terasz bruttó területete | 18.60 | 22.80 | 6.40 | 146.69 | |
Terasz nettó beszámított területe | 9.30 | 11.40 | 3.20 | 61.67 | |
Összes beszámított terület | 54.40 | 56.70 | 48.30 | 142.58 | 301.98 |
Négyzetméter ár | 1,700,000 Ft | 1,700,000 Ft | 1,700,000 Ft | 1,600,000 Ft | 1,652,785 Ft |
Vételár | 92,480,000 Ft | 96,390,000 Ft | 82,110,000 Ft | 228,128,000 Ft | 499,108,000 Ft |
A épület
Bútor, belsőépítészet | Jacuzzi | Összesen | Parkolók |
---|---|---|---|
6,000,000 Ft | 6,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
6,000,000 Ft | 6,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
5,000,000 Ft | 5,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
8,000,000 Ft | 4,000,000 Ft | 12,000,000 Ft | 2,500,000 Ft |
25,000,000 Ft | 4,000,000 Ft | 29,000,000 Ft | 10,000,000 Ft |
B épület
Bútor, belsőépítészet | Jacuzzi | Összesen | Parkolók |
---|---|---|---|
6,000,000 Ft | 6,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
6,000,000 Ft | 6,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
5,000,000 Ft | 5,000,000 Ft | 2,500,000 Ft | |
8,000,000 Ft | 4,000,000 Ft | 12,000,000 Ft | 2,500,000 Ft |
25,000,000 Ft | 4,000,000 Ft | 29,000,000 Ft | 10,000,000 Ft |